S druhou generací velice populárních echolotů EliteTi přináší Lowrance EliteTi² spoustu nových funkcí, díky kterým bude Váš čas na vodě mnohem efektivnější a zábavnější.
ACTIVE IMAGING™
To je revoluční zobrazení s výjimečnou kvalitou bez ztráty rozsahu – není nutno si vybírat mezi zobrazením ve vyšším detailu nebo širšího záběru. Tato sonda je synonymem pro špičkovou čistotu vykreslení dna, bezkonkurenční zobrazení ryb a jednotlivých struktur. Jednoduché použití bez nutnosti měnit frekvence při rybaření ve většině podmínek.Active Imaging™ je typ sondy „3 v 1“- kombinuje funkci Lowrance CHIRP s funkcemi SideScan a DownScan Imaging, které umožňují rybářům rychle vyhledávat struktury rybích hejn a vylepšují funkci FishReveal ™ vyšší čistotou a excelentní separací cíle.Active Imaging™ zahrnuje SideScan a DownScan Imaging a je tak ideální volbou pro použití se samostatným tradičním zobrazením sonaru.Perfektní pro určení oblastí, kde se nacházejí ryby, zajímavé překážky jako jsou skalní útvary,kmeny, řasy, příkopy a jiné.
Sonda Active Imaging ™ poskytuje vynikající čistotu a zobrazení s nejvyšším rozlišením ryb a struktury ve větším rozsahu než jakákoli jiná zobrazovací technologie. Sonda pracuje při frekvencích 800 kHz nebo 455 kHz s maximálním rozsahem 150 ft (800 kHz) nebo 300 ft (455 kHz).
FISHREVEAL
Stručně a jednoduše – FishReveal je kombinace DownScan Imaging a klasického sonarového zobrazení. Jedná se o typ vylepšeného zobrazení pro snadnější separaci cíle a jednodušší orientaci na dně – FishReveal velice dobře zobrazí různé překážky na dně : ať už se jedná o větve, kameny, řasy apod- k tomu navíc zobrazí rybí oblouky v kontrastních barvách. Díky tomuto vylepšení tak nemusíte zbytečně dělit obrazovku nebo přepínat mezi jednotlivými zobrazeními.
GENESIS LIVE
Tvorba map v reálném čase za účelem dosažení nejnovějšího aktuálního situačního povědomí. Díky tomu tak můžete mít prakticky okamžitě údaje o hloubce či vrstevnicích. Možnost uložení na SD kartu. Tato funkce bude zdarma.
BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ECHOLOTŮ
Jednou z dalších funkcí, které nová generace echolotů EliteTi² přináší, je možnost spárování a zrcadlení přenosů z obrazovek na více displejů. Díky tomu tak při instalaci jedné obrazovky na příď a druhou na záď, nebudete potřebovat dvě sondy, ale jednoduše v menu zakliknete připojení k jiné jednotce, která bude přenášet obraz bezdrátově. Sdílet můžete jak obraz, tak i trasové body či mapy.
DŮLEŽITÉ FUNKCE V KOSTCE
SPECIFIKACE | ||||||||||
DISPLEJ | ||||||||||
Rozlišení | 800W x 480H | |||||||||
Jas | > 1200 nits | |||||||||
Typ dotykového displeje | Dotykový | |||||||||
Úhel zobrazení | 50° nahoru, 60° dno, 70° doleva/doprava | |||||||||
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ | ||||||||||
Provozní napětí | 12 V DC (10 - 17 V DC min - max) | |||||||||
Spotřeba energie - MAX | 22 W (1.6 A při13.8 V DC) | |||||||||
TEPLOTA / VODĚODOLNOST | ||||||||||
Provozní teplota | -15°C až +55°C | |||||||||
Teplota při skladování | -20°C až +60°C | |||||||||
Stupeň voděodolnosti | IPX6 a IPX7 | |||||||||
SONAR | ||||||||||
Výkon | Max 500W RMS | |||||||||
Active Imaging 3v1 | DownScan Imaging™ při 455 kHz: Max 91 m: SideScan Imaging při 455kHz: Max 91 m na každou stranu | |||||||||
CHIRP Sonar | High Range/200 kHz: 305 m | |||||||||
CHIRP Sonar | Med Range/83 kHz: 305 m | |||||||||
Dostupné sonarové technologie | Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/DownScan imaging | |||||||||
Hloubkový alarm | Ano | |||||||||
Alarm mělčiny | Ano | |||||||||
Čtení teploty | Ano | |||||||||
Typ sondy | 9-pin konektor, volitelný 9-pin- 7-pin adaptér; široký výběr Lowrance® a Airmar® sond | |||||||||
GPS NAVIGACE | ||||||||||
Trasy | 100 | |||||||||
Počet trasových bodů | 3000 | |||||||||
Typ GPS antény | 10kHz interní vysoce citlivá WAAS/EGNOS/MSAS | |||||||||
GPS alarmy | Ano | |||||||||
PŘIPOJENÍ | ||||||||||
NMEA 2000 | 1 port | |||||||||
NMEA 0183 | 1 port (volitelný) | |||||||||
Ethernet | Ne - bezdrátové propojení sítí (Wireless Networking (dvě jednotky Elite Ti2 max)) | |||||||||
Sloty na karty | 1 microSD | |||||||||
WiFi | Zabudovaná 802.11 b/g/n | |||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
Značka: Lowrance
Vkládat komentáře mohou jen přihlášení uživatelé.